曼城
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
世界杯
用了足球比分探两年了,比分更新真的快,数据分析也很专业,每次看比赛都离不开它!
专家推荐板块很给力,跟着张指导买了几次都中了,数据分析功能也是我用过最好的!